Findit antaa mahdollisuuden tavoittaa ostohalukkaita pohjanmaalaisia oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Selkeän sivustorakenteen avulla mainokset erottuvat joukosta ja toimivat hyvin, minkä myös tähän asti olleet kampanjat näyttävät.
Display-mainonta (bannerit) voidaan kohdata suomen- ja ruotsinkielisille sekä tietyille alueille. Kohdistamalla ilmoituksen yhteen tiettyyn ryhmään (ajoneuvot, elektroniikka, koti ja asuminen, vapaa-aika ja harrastus jne.) voidaan tavoittaa eri kohderyhmiä.
Viikko 30, 2020. Lähde: Google analytics
Jos olet kiinnostununt bannerimainonnasta meidän sivuillamme ota yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake
Aineiston toimitusohjeet: Valmis aineisto gif, jpeg, png ja html5 bannereihin on toimitettava viisi (5) työpäivää ennen kampanjan alkua. Video = Youtube videon URL-osoite. Aineiston toimitusosoite on sales@findit.fi
| Panorama Top etu- ja listaussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 980x400, 980x360, 980x300, 980x250, 980x240, 980x120 | 
| Hinta: | 14 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Wide skyscraper listaussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 160x600 | 
| Hinta: | 10 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Panorama Middle listaussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 980x400, 980x360, 980x300, 980x250, 980x240, 980x120 | 
| Hinta: | 8 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Insider Left-Middle-Right listaussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 300x250 | 
| Hinta: | 5 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Panorama Top ilmoitussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 980x400, 980x360, 980x300, 980x250, 980x240, 980x120 | 
| Hinta: | 14 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Half Page Unit ilmoitussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 300x600, 300x431, 160x600 | 
| Hinta: | 10 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Lightbox ilmoitussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 728x546, 468x400 | 
| Hinta: | 5 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Panorama Bottom ilmoitussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Desktop & Tablet | 
| Koko: | 980x400, 980x360, 980x300, 980x250, 980x240, 980x120 | 
| Hinta: | 5 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
*) CPM, eli Cost Per Mille, tarkoittaa hinnoittelumallia, jossa maksat tietyn summan tuhannesta mainoksen näyttökerrasta.
| Box Top listaussivu, ilmoitussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Mobil | 
| Koko: | 320x320, 320x480, 300x300, 300x250 | 
| Hinta: | 14 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Box Middle listaussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Mobil | 
| Koko: | 320x320, 320x480, 300x300, 300x250 | 
| Hinta: | 10 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Box Bottom listaussivu, ilmoitussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Mobil | 
| Koko: | 320x320, 320x480, 300x300, 300x250 | 
| Hinta: | 7 € | 
| Tyyppi: | CPM * | 
| Lightbox Carousel ilmoitussivu  | 
					|
| Yksikkö: | Mobil | 
| Koko: | 320x320, 300x300, 300x250 | 
| Hinta: | 5 € | 
| Tyyppi: | CPM * |